【资料图】
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,必康退因成为退市整理的证券上榜。必康退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券湖北分公司 | |||
2 | 中国中金财富证券遂宁德水中路营业部 | 0 | ||
3 | 中国中金财富证券中山博爱五路营业部 | - | ||
4 | 华泰证券南京大光路营业部 | |||
5 | 中国中金财富证券佛山分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券玉环广陵路营业部 | - | ||
2 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 0 | - | |
3 | 东方财富证券江苏分公司 | 0 | - | |
4 | 东吴证券太仓上海东路营业部 | 0 | - | |
5 | 华泰证券江西分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。