(相关资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,京投发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。京投发展当日收报6.33元,涨跌幅-7.46%,偏离值-7.26%,换手率11.18%,成交额5.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券总部 | 1421.05 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1119.9 | - | - |
3 | 机构专用 | 1032.97 | - | - |
4 | 机构专用 | 1031.71 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 586.18 | - | - |
合计 | - | 5191.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券河北分公司 | - | 1774.65 | - |
2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 984.89 | - |
3 | 光大证券汕头华山路营业部 | - | 940.45 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 753.88 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 552.42 | - |
合计 | - | - | 5006.29 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。